Σημαντικές Πληροφορίες
Η ακριβής αξία των ζυγιζόμενων προϊόντων θα υπολογίζεται κατά την έκδοση της απόδειξης στο κατάστημα βάση της ισχύουσας τιμής και της ποσότητας ζύγισης.
Από: €4,92
Είναι πρώτης κατηγορίας κομμάτι.
Παρουσιάζει περίπου 30-40% λίπος και έχει πολύ μαλακό κρέας.
Εχει ύψος 63cm και πλάτος18cm.
Η ακριβής αξία των ζυγιζόμενων προϊόντων θα υπολογίζεται κατά την έκδοση της απόδειξης στο κατάστημα βάση της ισχύουσας τιμής και της ποσότητας ζύγισης.
Content missing
Settings | Παστουρμάς Κόντρα Φιλέτο remove | Παστράμι Βοδινό Καπνιστό (χ.γλ.) remove | Καβουρμάς βοδινός παραδοσιακός (χ.γλ.) remove | Καπνιστό Βουβαλίσιο Μπούτι Κερκίνης κοπής remove | Σαλάμι αέρος μαργαρίτα καπνιστό Μακεδονίας remove | Παστουρμάς Καμήλας remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | M10 | 439 | 423 | MPOUTI MPORAS | M30 | M6 |
Rating | ||||||
Price | Από: €4,92 | Από: €2,54 | Από: €5,20 | Από: €3,80 | Από: €4,67 | Από: €10,80 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Είναι πρώτης κατηγορίας κομμάτι. Παρουσιάζει περίπου 30-40% λίπος και έχει πολύ μαλακό κρέας. Εχει ύψος 63cm και πλάτος18cm. | Παράγεται από ολόκληρα μοσχαρίσια τεμάχια από το μπούτι. Μαρινάρονται, και καλύπτονται από ολόκληρους κόκκους μπαχαρικών και πιπεριών. Καπνίζονται και ψήνονται αργά σε ξύλο οξιάς. Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ένας μαγευτικής γεύσης ζουμερού αλλαντικού που παντρεύει την «καθαρή» νοστιμιά του μοσχαριού με την ένταση των μυρωδικών επικάλυψης. [br]Χωρίς Γλουτένη | Εξαιρετική σε γεύση και σε υφή το καπνιστό Βουβαλίσιο Μπούτι Μπόρας καπνίζεται με φυσικό ξύλο οξιάς και εμπλουτίζεται με φρέσκα βότανα και μυρωδικά για να σας χαρίσει στο τέλος ένα συναρπαστικό γαστριμαργικό ταξίδι. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο και πολύ χαμηλά λιπαρά! | Ο παστουρμάς απο κρέας καμήλας ιδιαίτερα δυσεύρετο στην Ελλάδα κρέας, που ξεχωρίζει για την ελαφριά γεύση του και το μοναδικό «δέσιμό» του με τα μπαχαρικά του παστουρμά. | ||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |