Content missing
Άξιον Εστί Φυτικό Σαπούνι με Βιολογικό Μέλι
Άξιον Εστί Φυτικό Σαπούνι με Βιολογικό Μέλι
€2,20
Το φυτικό σαπούνι Άξιον-Εστί παρασκευάζεται από βιολογικό Μέλι και βιολογική Πρόπολη. Συνδυάζουν την φυτική βάση σόδας και τη γλυκερίνη με αμυγδαλέλαιο, βιολογικό μέλι ή πρόπολη, εξαιρετικό άρωμα Γαλλίας και αποστειρωμένο νερό. Χρησιμοποιήστε το στο ντους, για τον καθαρισμό του προσώπου σας ή και σαν απλό σαπούνι χεριών.
Quick Comparison
Settings | Άξιον Εστί Φυτικό Σαπούνι με Βιολογικό Μέλι remove | Μελάσα 350γρ remove | Kalimera Goods Αμυγδαλοβούτυρο λευκό 220γρ remove | Snowdonia Chutney Καραμελωμένα Κρεμμύδια & Βαλσάμικο 100γρ remove | Kalimera Goods Φουντουκοβούτυρο 220γρ remove | Tiptree Μαρμελάδα Πορτοκαλιού με malt Ουίσκι 340γρ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | €2,20 | €5,90 | €7,15 | €4,65 | €7,30 | €7,40 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Το φυτικό σαπούνι Άξιον-Εστί παρασκευάζεται από βιολογικό Μέλι και βιολογική Πρόπολη. Συνδυάζουν την φυτική βάση σόδας και τη γλυκερίνη με αμυγδαλέλαιο, βιολογικό μέλι ή πρόπολη, εξαιρετικό άρωμα Γαλλίας και αποστειρωμένο νερό. Χρησιμοποιήστε το στο ντους, για τον καθαρισμό του προσώπου σας ή και σαν απλό σαπούνι χεριών. | Συστατικά 100% Ελληνικά αποφλοιωμένα αμύγδαλα [br]Διαθρεπτικά Στοιχεία ανά 100g Ενέργεια/Energy : 668 / 2806 Kcal/KJ Λιπαρά ολικά/Total fats : 60.2g Λιπαρά κορεσμένα/Saturated fats : 5.4g Υδατάνθρακες/Carbohydrates : 4.2g Εκ των οπoίων Σάκχαρα/Of which Sugars : 1.8g Εδώδιμες Ίνες/Fibre : 7.1g Πρωτεΐνες/Proteins : 23.9g Αλάτι/Salt : 0g | Το βαλσάμικο καραμελωμένο κρεμμυδάκι Chutney περιέχει παλαιωμένο βαλσάμικο ξύδι και προσφέρει μια γλυκιά κολλώδη υφή από την καραμελοποίηση των γλυκών κρεμμυδιών με ζάχαρη. Απολαύστε το μαζί με τη σειρά τυριών Snowdonia Cheddar. Μπορείτε επίσης να το απολαύσετε με χωριάτικο πατέ ή σαν κάλυμμα αλμυρής τάρτας. | Συστατικά 100% Ελληνικά φουντούκια [br]Διαθρεπτικά Στοιχεία ανά 100g Ενέργεια/Energy : 667 / 2710 Kcal/KJ Λιπαρά ολικά/Total fats : 62g Λιπαρά κορεσμένα/Saturated fats : 4.7g Υδατάνθρακες/Carbohydrates : 13.9g Εκ των οπoίων Σάκχαρα/Of which Sugars : 4.1g Εδώδιμες Ίνες/Fibre : 6.7g Πρωτεΐνες/Proteins : 15.2g Αλάτι/Salt : 0g | ||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ |
Additional information |